Таблица расходов топлива BMW БМВ 525, 528, 530, E39 — 2.5, 2.8, 3.0 литра

Марка БМВ
Мощность, л.с.
Мощность, л.с.
Расход в городе, литр/100 км Расход по трассе, литр/100 км
525 Е39, 2.5 А Т D, дизель 143 13.0 7.0
525 Е39, 2.5 М Т D, дизель 116 11.0 6.0
525 Е39, 2.5 М Т D, дизель 163 9.5 5.5
528 Е39, 2.8 А Т 193 15.5 8.5
528 Е39, 2.8 М Т 193 13.5 7.0
530 Е39, 2.9 М Т D, дизель 193 10.0 5.5
530 Е39, 3.0 А Т, бензин 231 16.0 8.0
530 Е39, 2.9 А Т D, дизель 184 12.0 7.0
530 Е39, 3.0 А Т, бензин 231 16.0 8.5

Назад в таблицу БМВ

 

Понравилось? Расскажи друзьям:

 

 

Автомобили ВАЗ

 

Видео галерея.

 

Двигатель УАЗ Бензонасос машины. АЗС России. Аварии